Funktions-Übersicht Herzfrequenz Monitoring
Die Produktpalette deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Einzelpersonen und vor allem Teams finden hier eine für sie passende und zuverlässige Lösung. Von der Armbanduhr über Speichergurte hin zu verschiedenen zentralen Empfangsstationen.
Aufstellung Herzfrequenz Monitoring Produkte
| Kategorie | Bezeichnung | Beschreibung |
| Hardware | BM-CS5 | Brustgurt |
| Hardware | BM-CS5M | Brustgurt mit Speicher |
| Hardware | BM-SW1 | Armbanduhr für Sportler, mit Speicher |
| Hardware | BM-SW1C | Armbanduhr für Sportler, mit Speicher und zusätzlicher Coach Funktionalität |
| Hardware | BM-USBD1 | USB Dongle Empfänger für Software start und sync |
| Hardware | BM-USBRX3 | USB Empfänger für hohe Reichweitenabdeckung im Team System |
| Software | start | Software mit einfacher Anzeige der HR und Speicherung in Datei |
| Software | sync | Synchronisation der Speicherlösungen, Konfiguration der Armbanduhren |
| Software | basic | Team Software mit Verlaufsdarstellung |
| Software | semi | Team Software mit Verlaufsdarstellung, individuellen Trainingszonen |
| Zubehör | E-CS5 | Ersatz-Elastikband für Brustgurte BM-CS5/BM-CS5M |
| Zubehör | FT-1 | Fächertasche für max. 10 Brustgurte BM-CS5/BM-CS5M |
| Zubehör |
ANT-1 |
Stabantenne für 868MHz mit SMA-Anschluss für BM-USBRX3 |
| Set | Team basic | Empfänger BM-USBRX3, Software basic und Zubehör, ohne Brustgurte Zubehör: Rucksack, Stabantenne, Fächertasche, Handtuch, Klemmbrett |
| Set | Team semi | Empfänger BM-USBRX3, Software semi und Zubehör, ohne Brustgurte Zubehör: Rucksack, Stabantenne, Fächertasche, Handtuch, Klemmbrett |
